Parteispenden über 35.000 € - Jahr 2025
Unterrichtung durch die Präsidentin des Deutschen Bundestages
Veröffentlichung von Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 35.000 Euro übersteigen (§ 25 Abs. 3 Satz 3 Parteiengesetz)
Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Parteiengesetzes sind Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 35.000 Euro übersteigen, der Präsidentin des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von dieser unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen.
Mit Inkrafttreten des Elften Änderungsgesetzes zum Parteiengesetz am 5. März 2024 entsteht die Anzeige- und Veröffentlichungsverpflichtung bereits bei Überschreitung der Betragsgrenze von 35.000 Euro.
Daneben werden entsprechende Spendenanzeigen unmittelbar im Internet veröffentlicht.
Partei | Spende | Spender | Eingang der Spende | Eingang der |
|---|---|---|---|---|
Oktober 2025 | ||||
CDU | 500.000 Euro | Stephan Schambach | 11.11.2025 | 12.11.2025 |
SSW | 45.979,14 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 05.11.2025 | 06.11.2025 |
CDU | 50.000 Euro | Martin Alexander Walter Schoeller | 29.10.2025 | 30.10.2025 |
CDU | 75.000 Euro | Schön Klinik SE | 29.10.2025 | 30.10.2025 |
CDU | 50.000 Euro | Dr. Karl Gerhold c/o GETEC green energy GmbH | 23.10.2025 | 29.10.2025 |
CDU | 180.000 Euro | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG | 18./20./24.10. 2025 | 28.10.2025 |
CDU | 100.000 Euro | Hans Helmuth Schmidt | 24.10.2025 | 28.10.2025 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 100.000 Euro | Kajo Neukirchen GmbH | 21.10.2025 | 21.10.2025 |
CDU | 40.000 Euro | Klemens Gutmann | 15.10.2025 | 17.10.2025 |
CDU | 200.000 Euro | neoshare Holding GmbH | 14.10.2025 | 15.10.2025 |
SSW | 45.972,98 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 10.10.2025 | 13.10.2025 |
CDU | 75.000 Euro | Global Foods Trading GmbH | 07.10.2025 | 08.10.2025 |
FDP | 50.000 Euro | Verband der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen e.V. | 01.10.2025 | 02.10.2025 |
September 2025 | ||||
CSU | 36.000 Euro | Peter Hollweck | 12.09.2025 | 15.09.2025 |
SSW | 45.980,98 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 11.09.2025 | 11.09.2025 |
CDU | 50.000 Euro | Hans-Helmuth Walther Schmidt | 04.09.2025 | 09.09.2025 |
CDU | 50.000 Euro | Firma | 10.12.2024 | 08.09.2025 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 50.000 Euro | Frank Asbeck | 02.09.2025 | 02.09.2025 |
August 2025 | ||||
SSW | 46.000,70 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 07.08.2025 | 09.08.2025 Drs. 21/2215 |
CDU | 50.000 Euro | Firma Thielemann Beteiligungs GmbH | 07.08.2025 | 08.08.2025 Drs. 21/2215 |
Juli 2025 | ||||
CDU | 50.000 Euro | Hans-Hermann Schaber | 29.07.2025 | 29.07.2025 Drs. 21/2215 |
AfD | 50.000 Euro | Daniela End | 08.07.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 46.006,24 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 22.01.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 46.007,48 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 30.06.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 46.016,73 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 25.06.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.907,21 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 22.05.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.987,76 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 29.04.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 46.019,19 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 07.03.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 46.003,16 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 31.01.2025 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.178,17 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 05.12.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.182,54 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 07.11.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.177,09 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 07.10.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.147,44 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 16.09.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.047,99 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 27.08.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.047,99 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 27.08.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.047,99 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 27.08.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.047,99 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 27.08.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.047,86 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | 27.08.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
SSW | 45.202,07 Euro | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | 05.03.2024 | 08.07.2025 Drs. 21/2215 |
CDU | 50.000 Euro | Hans-Helmuth Walther Schmidt | 07.07.2025 | 07.07.2025 Drs. 21/2215 |
CDU | 50.000 Euro | Johannes Schuetze | 03.07.2025 | 04.07.2025 Drs. 21/2215 |
Juni 2025 | ||||
CDU | 93.000 Euro | Wolfgang von Moers | 12.06.2025 | 16.06.2025 Drs. 21/2215 |
CDU | 75.000 Euro | Dr. Martin Herrenknecht | 27.05.2025 | 03.06.2025 Drs. 21/2215 |
Mai 2025 | ||||
CDU | 40.000 Euro | Klaus Laepple | 23.05.2025 | 26.05.2025 Drs. 21/977 |
CDU | 50.000 Euro | Naturwaren Theiss GmbH | 19.05.2025 | 22.05.2025 Drs. 21/977 |
April 2025 | ||||
DKP | 40.000 Euro | Frau Roswitha Hermle | 11.04.2025 | 15.04.2025 Drs. 21/977 |
BSW | 2.048.445,21 Euro | Thomas Stanger | 07.04.2025 | 14.04.2025 Drs. 21/977 |
März 2025 | ||||
FDP | 119.619 Euro | smart TV market GmbH | 17.03.2025 | 17.03.2025 Drs. 21/977 |
AfD | 150.000 Euro | Laurenz Herting | 19.02.2025 | 12.03.2025 Drs. 21/977 |
CDU | 50.000 Euro | KPS Programme Schulenberg GmbH & Co. KG | 04.03.2025 | 05.03.2025 Drs. 21/977 |
Februar 2025 | ||||
AfD | ca. 58.750 Euro | Prof. Dr. Winfried Stöcker | 25.02.2025 | 26.02.2025 Drs. 21/200 |
Freie Wähler | 60.000 Euro | Hubert Aiwanger | 25.02.2025 | 26.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 50.000 Euro | Friedrich Andreae | 24.02.2025 | 25.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 75.000 Euro | HRS GmbH | 21.02.2025 | 25.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 141.996,75 Euro | MMI Leisure & Capital Management GmbH | 24.02.2025 | 24.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 70.000 Euro | Klaus-Michael Kühne | 17.02.2025 | 19.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 56.859,39 Euro | MMI Leisure & Capital Management GmbH | 15.02.2025 | 19.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 50.000 Euro | Roland Oetker | 18.02.2025 | 19.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 75.000 Euro | Stefan Quandt | 18.02.2025 | 19.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 100.000 Euro | Droege Group AG | 18.02.2025 | 18.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 75.000 Euro | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG | 17.02.2025 | 18.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 50.000 Euro | Nikolaus Knauf | 14.02.2025 | 18.02.2025 Drs. 21/200 |
SPD | 50.000 Euro | Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG | 14.02.2025 | 17.02.2025 Drs. 21/200 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 100.000 Euro | Gisela Wendling-Lenz | 12.02.2025 | 14.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 200.000 Euro | Stefan Quandt | 14.02.2025 | 14.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 50.000 Euro | Johannes Schuetze Holding AG | 12.02.2025 | 13.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 100.000 Euro | Stephan Schambach | 11.02.2025 | 12.02.2025 Drs. 21/200 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 40.000 Euro | Dr. Leo Plank | 10.02.2025 | 12.02.2025 Drs. 21/200 |
CSU | 50.000 Euro | Daniela Porsche | 11.02.2025 | 12.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 75.000 Euro | Dr. Martin Herrenknecht | 10.02.2025 | 10.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 50.000 Euro | fux4future GmbH | 10.02.2025 | 10.02.2025 Drs. 21/200 |
SPD | 1.500.000 Euro | Media Force GmbH | 06.02.2025 | 06.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 50.000 Euro | Wolfgang von Moers | 06.02.2025 | 06.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 100.000 Euro | Kurt von Storch | 06.02.2025 | 06.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 40.000 Euro | Andreas Bremke | 05.02.2025 | 06.02.2025 Drs. 21/200 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 50.000 Euro | agido GmbH | 04.02.2025 | 05.02.2025 Drs. 21/200 |
CSU | 50.000 Euro | Dr. Carsten Maschmeyer | 04.02.2025 | 05.02.2025 Drs. 21/200 |
CDU | 50.000 Euro | Dr. Karl Gerhold | 03.02.2025 | 04.02.2025 Drs. 21/200 |
Volt Deutschland | 75.000 Euro | Christian Oldendorff | 31.01.2025 | 03.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 50.000 Euro | Jan-Dirk Lüders | 31.01.2025 | 03.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 100.000 Euro | VÖLKEL GmbH | 31.01.2025 | 03.02.2025 Drs. 21/200 |
FDP | 100.000 Euro | Hagedorn Management GmbH | 31.01.2025 | 03.02.2025 Drs. 21/200 |
AfD | 2.349.906,62 Euro | Gerhard Dingler | 01.02.2025 | 03.02.2025 Drs. 21/200 |
Januar 2025 | ||||
CDU | 50.000 Euro | TRUMPF SE + Co. KG | 31.01.2025 | 31.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 275.000 Euro | Dr. Ralph Neukirchen | 29.01.2025 | 30.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Peter Jungen Holding GmbH | 30.01.2025 | 30.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 200.000 Euro | Tadeusz Cymermann | 28.01.2025 | 29.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 35.001 Euro | Global Foods Trading GmbH | 28.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
Die Linke | 300.000 Euro | Nikolaos Fostiropoulos | 23.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 60.000 Euro | Axel Theiler | 27.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 60.000 Euro | Achim Theiler | 27.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 50.000 Euro | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG | 27.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 100.000 Euro | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG | 27.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 255.000 Euro | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG | 27.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
SPD | 50.000 Euro | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG | 27.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
CSU | 100.000 Euro | Viessmann Generations Group GmbH+Co.KG | 27.01.2025 | 28.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Carsten Berrar | 03.01.2025 | 27.01.2025 Drs. 20/15153 |
BSW | 52.201,46 Euro | Verein BSW - Vernunft und Gerechtigkeit e.V. i.L. | 24.01.2025 | 24.01.2025 Drs. 20/15153 |
AfD | 999.990 Euro | Horst Jan Winter | 23.01.2025 | 24.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 100.000 Euro | August Storck KG | 23.01.2025 | 24.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Ulrich Humbaur | 23.01.2025 | 24.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 200.000 Euro | Carsten Maschmeyer | 23.01.2025 | 24.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 200.000 Euro | Carsten Maschmeyer | 23.01.2025 | 24.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 100.000 Euro | Dr. Brigitte Gotthardt | 21.01.2025 | 23.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 100.000 Euro | Frank Gotthardt | 21.01.2025 | 23.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 50.000 Euro | Hanno Renner | 21.01.2025 | 22.01.2025 Drs. 20/15153 |
SPD | 100.000 Euro | Futrue GmbH | 21.01.2025 | 21.01.2025 Drs. 20/15153 |
AfD | 1.500.000 Euro | Prof. Dr. Winfried Alexander Stöcker | 21.01.2025 | 21.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 100.000 Euro | Frank Gotthardt | 21.01.2025 | 21.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 80.020 Euro | Dr. Brigitte Gotthardt | 21.01.2025 | 21.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 50.000 Euro | Harald-Blauzahn GmbH | 20.01.2025 | 21.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 500.000 Euro | Prof. Dr. Max Schlereth | 17.01.2025 | 20.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 50.000 Euro | Ralph Dommermuth | 17.01.2025 | 20.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 100.000 Euro | Ralph Dommermuth | 20.01.2025 | 20.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 100.000 Euro | Dr. Arend Oetker | 20.01.2025 | 20.01.2025 Drs. 20/15153 |
Freie Wähler | 52.000 Euro | Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V. | 17.01.2025 | 20.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 132.000 Euro | Aquila Capital Holding GmbH | 17.01.2025 | 17.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 40.000 Euro | vbm - | 17.01.2025 | 17.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 500.000 Euro | Bitpanda GmbH | 15.01.2025 | 17.01.2025 Drs. 20/15153 |
CSU | 272.000 Euro | vbm - | 16.01.2025 | 17.01.2025 Drs. 20/15153 |
SPD | 500.000 Euro | Bitpanda GmbH | 15.01.2025 | 16.01.2025 Drs. 20/15153 |
CSU | 100.000 Euro | Futrue GmbH | 15.01.2025 | 16.01.2025 Drs. 20/15153 |
CSU | 250.000 Euro | Bitpanda GmbH | 15.01.2025 | 16.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 500.000 Euro | Bitpanda GmbH | 15.01.2025 | 16.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 40.000 Euro | Mischau BB GmbH | 14.01.2025 | 15.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 40.000 Euro | Florian Rehm | 15.01.2025 | 15.01.2025 Drs. 20/15153 |
SPD | 50.000 Euro | Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) | 14.01.2025 | 15.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 100.000 Euro | MMI Leisure & Capital Management GmbH | 13.01.2025 | 14.01.2025 Drs. 20/15153 |
CSU | 100.000 Euro | Futrue GmbH | 07.01.2025 | 14.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Jan-Christoph Peters | 14.01.2025 | 14.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Heinz Schmidt c/o Heinrich Schmidt GmbH & Co.KG | 13.01.2025 | 14.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | fux4future GmbH | 13.01.2025 | 14.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 150.000 Euro | Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) | 13.01.2025 | 13.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Dr. Dorothea Berendes | 10.01.2025 | 13.01.2025 Drs. 20/15153 |
CSU | 50.000 Euro | Georg Nemetschek | 07.01.2025 | 08.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 40.000 Euro | Wilfried Pabst | 03.01.2025 | 08.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 40.000 Euro | Dr. Christoph Brand | 26.04.2024 | 08.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 40.000 Euro | Michael Ilg | 07.01.2025 | 08.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 75.000 Euro | STS Beteiligungs GmbH | 06.01.2025 | 08.01.2025 Drs. 20/15153 |
SPD | 90.000 Euro | Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG | 30.12.2024 | 08.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 165.000 Euro | Dr. Bert Flossbach | 06.01.2025 | 07.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 500.000 Euro | Dieter Albert Richard Morszeck | 06.01.2025 | 07.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 37.500 Euro | Dr. Christoph Brand | 02.01.2025 | 07.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 50.000 Euro | Deutsche Windtechnik AG | 03.01.2025 | 06.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Dr. Karl Gerhold, c/o GETEC Energie Holding GmbH | 06.01.2025 | 06.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 100.000 Euro | Hans Helmuth Schmidt | 06.01.2025 | 06.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 100.000 Euro | Heristo AG | 03.01.2025 | 06.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 50.000 Euro | Frank Christoph Niedecker | 03.01.2025 | 06.01.2025 Drs. 20/15153 |
FDP | 50.000 Euro | Johannes Peter Huth | 02.01.2025 | 03.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Johannes Peter Huth | 02.01.2025 | 03.01.2025 Drs. 20/15153 |
Bündnis 90/ Die Grünen | 35.001 Euro | vbm- Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie e.V. | 30.12.2024 | 02.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 167.000 Euro | Torsten Toeller c/o Allegro Invest SE | 27.12.2024 | 02.01.2025 Drs. 20/15153 |
CDU | 50.000 Euro | Rick van Aerssen | 30.12.2024 | 02.01.2025 Drs. 20/15153 |
Die Partei SSW erhält regelmäßige Unterstützungszahlungen aus Dänemark. Als 2023 die Umstellung auf monatliche Überweisungen veranlasst wurde, blieben die einzelnen Zahlungen unterhalb der damaligen Anzeigegrenze von 50.000 Euro. Die Absenkung dieser Anzeigegrenze aufgrund des Elften Änderungsgesetzes zum Parteiengesetz vom 27. Februar 2024 wurde von der Partei zunächst übersehen. Mit Datum vom 7. Juli 2025 hat die Partei die zwischenzeitlichen Zahlungseingänge nachgemeldet.